사용량 통계: localhost

통계 기간: July 2010
최종 갱신일 02-Jul-2010 10:56 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트]

월별 통계 July 2010
총 히트수 718
총 파일수 628
전체 Pages 664
전체 Visits 33
총 KByte 3298
총 개별 사이트 24
총 개별 URL 12
. 평균 Max
Hits per Hour 29 140
Hits per Day 718 718
Files per Day 628 628
Pages per Day 664 664
Visits per Day 33 33
KBytes per Day 3298 3298
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 628
Code 304 - Not Modified 6
Code 404 - Not Found 81
Code 408 - Request Timeout 3

Daily usage for July 2010

일별 통계 July 2010
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 718 100.00% 628 100.00% 664 100.00% 33 100.00% 24 100.00% 3298 100.00%

Hourly usage for July 2010

시간대별 통계 July 2010
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 107 107 14.90% 99 99 15.76% 103 103 15.51% 290 290 8.78%
5 86 86 11.98% 82 82 13.06% 85 85 12.80% 978 978 29.67%
6 102 102 14.21% 85 85 13.54% 87 87 13.10% 539 539 16.35%
7 96 96 13.37% 83 83 13.22% 91 91 13.70% 305 305 9.26%
8 89 89 12.40% 82 82 13.06% 89 89 13.40% 521 521 15.78%
9 140 140 19.50% 109 109 17.36% 113 113 17.02% 131 131 3.99%
10 98 98 13.65% 88 88 14.01% 96 96 14.46% 533 533 16.17%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

상위 6 / 12 URL
# Hits KBytes URL
1 520 72.42% 10 0.32% /
2 83 11.56% 267 8.09% /throttle-status
3 7 0.97% 1703 51.65% /goods_list.php
4 5 0.70% 1122 34.01% /goods_detail.php
5 4 0.56% 35 1.07% /email/mail_friend.php
6 3 0.42% 59 1.78% /goods_mini_detail.php

상위 6 / 12 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.97% 1703 51.65% /goods_list.php
2 5 0.70% 1122 34.01% /goods_detail.php
3 83 11.56% 267 8.09% /throttle-status
4 3 0.42% 59 1.78% /goods_mini_detail.php
5 4 0.56% 35 1.07% /email/mail_friend.php
6 520 72.42% 10 0.32% /

상위 4 / 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 520 72.42% 9 56.25% /
2 5 0.70% 4 25.00% /goods_detail.php
3 3 0.42% 2 12.50% /goods_mini_detail.php
4 83 11.56% 1 6.25% /throttle-status

상위 3 / 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 520 72.42% 8 61.54% /
2 5 0.70% 4 30.77% /goods_detail.php
3 7 0.97% 1 7.69% /goods_list.php

상위 24 / 24 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 443 61.70% 443 70.54% 0 0.00% 1 3.03% 218.146.11.247
2 83 11.56% 83 13.22% 267 8.09% 1 3.03% 127.0.0.1
3 69 9.61% 69 10.99% 0 0.00% 2 6.06% 218.146.11.246
4 51 7.10% 19 3.03% 2926 88.72% 5 15.15% 211.245.21.18
5 14 1.95% 8 1.27% 86 2.61% 1 3.03% 121.131.201.96
6 13 1.81% 0 0.00% 3 0.08% 9 27.27% 77.88.30.248
7 11 1.53% 0 0.00% 3 0.08% 0 0.00% 219.250.136.138
8 10 1.39% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 119.31.245.22
9 2 0.28% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 118.38.44.183
10 2 0.28% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.03% 118.41.157.3
11 2 0.28% 1 0.16% 1 0.05% 1 3.03% 174.36.42.75
12 2 0.28% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 180.70.108.90
13 2 0.28% 1 0.16% 2 0.05% 1 3.03% 206.183.1.74
14 2 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 213.5.71.86
15 2 0.28% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.03% 59.19.122.145
16 2 0.28% 1 0.16% 2 0.05% 1 3.03% 95.168.178.82
17 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.03% 121.0.249.141
18 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 121.161.26.155
19 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.03% 124.129.88.249
20 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.03% 173.49.128.128
21 1 0.14% 1 0.16% 1 0.04% 1 3.03% 208.80.193.27
22 1 0.14% 1 0.16% 1 0.04% 1 3.03% 216.145.24.152
23 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 67.218.116.164
24 1 0.14% 1 0.16% 1 0.04% 1 3.03% 78.140.138.39

상위 10 / 24 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 51 7.10% 19 3.03% 2926 88.72% 5 15.15% 211.245.21.18
2 83 11.56% 83 13.22% 267 8.09% 1 3.03% 127.0.0.1
3 14 1.95% 8 1.27% 86 2.61% 1 3.03% 121.131.201.96
4 13 1.81% 0 0.00% 3 0.08% 9 27.27% 77.88.30.248
5 11 1.53% 0 0.00% 3 0.08% 0 0.00% 219.250.136.138
6 10 1.39% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 119.31.245.22
7 2 0.28% 1 0.16% 2 0.05% 1 3.03% 95.168.178.82
8 2 0.28% 1 0.16% 2 0.05% 1 3.03% 206.183.1.74
9 2 0.28% 1 0.16% 1 0.05% 1 3.03% 174.36.42.75
10 1 0.14% 1 0.16% 1 0.04% 1 3.03% 78.140.138.39


Generated by Webalizer Version 2.01